按摩精油檢測_GB/T 26516-2011
百檢網(wǎng)可對各類精油進(jìn)行檢測,包括玫瑰精油,茶樹精油,薰衣草精油等,檢測項(xiàng)目包括成分分析,純度,熒光劑,酸度等的檢測,本中心是國內(nèi)第三方檢測機(jī)構(gòu),重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,具備CMA資質(zhì)認(rèn)證,可出具范圍認(rèn)可的精油檢測報(bào)告。
檢測范圍:
茶樹精油,薰衣草精油,玫瑰精油,按摩精油,護(hù)發(fā)精油,天竺葵精油,香薰精油,檸檬精油,艾草精油,檀香精油,植物精油,薄荷精油,茉莉精油。
檢測項(xiàng)目:
編號 | 項(xiàng)目 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目注釋 |
1 | 感官指標(biāo) | GB/T 26516-2011 | 包括外觀、色澤和香氣。 |
2 | 相對密度 | GB/T 13531.4-2013 化妝品通用檢驗(yàn)方法 相對密度的測定 | 化妝品試樣的密度值(質(zhì)量)和蒸餾水的密度值(質(zhì)量)之比即為相對密度。 |
3 | 折光指數(shù) | GB/T 14454.4-2008 香料 折光指數(shù)的測定 | 折光指數(shù)也稱為折射率或折光率。定義為光在真空中的傳播速度與在某介質(zhì)中傳播速度之比,也稱之為*折光指數(shù)。 |
4 | 酸值 | GB/T 26516-2011 | 油脂的酸值即酸價(jià)。油脂在儲存運(yùn)輸過程中,如果密封不嚴(yán)、接觸空氣、光線照射、以及微生物及酶等作用,會導(dǎo)致酸價(jià)升高,超過衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)重時(shí)會產(chǎn)生臭氣和異味,俗稱“哈喇味”。 |
5 | 汞 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015年版) | 化妝品中的汞經(jīng)皮膚吸收后,會導(dǎo)致色素脫失,皮膚損傷,造成體內(nèi)的蓄積,從而引起肌體各種不良反應(yīng),*主要的就是中樞神經(jīng)系統(tǒng),如失眠乏力,記憶力不好,特別是情緒的變化是非常明顯的。 |
6 | 鉛 | 鉛對人體的危害除了對皮膚有影響外的,輕者可以導(dǎo)致食欲不振、體重減輕、無力、四肢酸痛、面色蒼白、經(jīng)常頭暈、惡心、嘔吐、腹瀉、腹脹、腹痛、便秘、消化不良、失眠、口有金屬味、齒齦能夠看見鉛線、明顯貧血、神經(jīng)系統(tǒng)疾病;、明顯的肝、腎疾病、心血管器質(zhì)性疾病等等。 | |
7 | 砷 | 砷及其化合物被認(rèn)為是致癌物質(zhì),長期使用含砷高的化妝品,可能造成皮膚色素異常。如出現(xiàn)斑點(diǎn),頭發(fā)變脆,斷裂和脫落,嚴(yán)重者患皮膚癌。 | |
8 | 鎘 | 鎘化合物對心臟、肝臟、腎臟、骨骼均有危害,會影響機(jī)體正常的新陳代謝。 | |
9 | 菌落總數(shù) | 如使用細(xì)菌總數(shù)超標(biāo)的化妝品,導(dǎo)致皮膚感染。因此,化妝品細(xì)菌總數(shù)測定是便于判明樣品被污染的程度。是對化妝品進(jìn)行衛(wèi)生學(xué)評價(jià)的重要依據(jù)。 | |
10 | 霉菌和酵母菌總數(shù) | 霉菌和酵母菌數(shù)測定是指化妝品檢樣在一定條件下培養(yǎng)后,1g或1ml化妝品所污染的活的霉菌和酵母菌數(shù)量,以判明化妝品被霉菌和酵母菌污染程度及其一般衛(wèi)生狀況。 | |
11 | 糞大腸菌群 | 化妝品因其成分復(fù)雜,含有的營養(yǎng)物質(zhì)是微生物生長的良好培養(yǎng)基而易導(dǎo)致病原微生物滋生,造成微生物的污染,而在化妝品的檢測中,糞大腸菌群超標(biāo)比例*高。 | |
12 | 銅綠假單胞菌 | 銅綠假單胞菌在化妝品中指綠膿桿菌,該菌對人有致病力,可使傷處化膿,引起敗血癥等。 | |
13 | 金黃色葡萄球菌 | 金黃色葡萄球菌是人類的一種重要病原菌,隸屬于葡萄球菌屬(Staphylococcus),有"嗜肉菌"的別稱,是革蘭氏陽性菌的代表,可引起許多嚴(yán)重感染。 | |
14 | 凈含量 | 國家質(zhì)檢總局[2005]第75號令《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》、JJF 1070-2005 定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則 | 除去包裝容器和其他包裝材料后內(nèi)裝商品的量。 |
15 | 標(biāo)志 | GB 5296.3-2008 消費(fèi)品使用說明 化妝品通用標(biāo)簽 | 包括化妝品的名稱、生產(chǎn)者的名稱和地址、凈含量、化妝品成分表、保質(zhì)期。 |
檢測標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 11538-2006精油 毛細(xì)管柱氣相色譜分析 通用法
GB/T 14455.1-2008精油 命名原則
GB/T 17527-2009胡椒精油含量的測定
GB/T 22443-2018中國苦水玫瑰精油
GB/T 26515.1-2011精油 氣相色譜圖像通用指南 第1部分:標(biāo)準(zhǔn)中氣相色譜圖像的建立
GB/T 26515.2-2011精油 氣相色譜圖像通用指南 第2部分:精油樣品氣相色譜圖像的利用
GB/T 26516-2011按摩精油
GB/T 27579-2011精油 液相色譜分析 通用法
GB/T 27580-2011精油和芳香萃取物 殘留苯含量的測定
GB/T 33917-2017精油 手性毛細(xì)管柱氣相色譜分析 通用法
以上文章內(nèi)容為部分列舉,更多檢測需求及詳情免費(fèi)咨詢機(jī)構(gòu)在線顧問:15201733840(電話及微信),做檢測上百檢網(wǎng)-出具權(quán)威檢測報(bào)告具有法律效力。
更多相關(guān)檢測歡迎訪問百檢官方網(wǎng)站:?百檢網(wǎng)