化妝粉塊檢測_QB/T 1976-2004
化妝粉塊--產品質量標準
QBT 1976-2004 化妝粉塊
化妝粉塊--相關強制性國家標準
《化妝品衛生規范》2007版
檢測項目:
編號 | 項目 | 參考標準 |
1 | 感官指標 | QB/T 1976-2004 |
2 | 涂擦性能 | QB/T 1976-2004 |
3 | 跌落試驗 | QB/T 1976-2004 |
4 | 疏水性 | QB/T 1976-2004 |
5 | pH | GB/T 13531.1-2008 化妝品通用檢驗方法 pH值的測定 |
6 | 汞 | 化妝品安全技術規范(2015年版) |
7 | 鉛 | 化妝品安全技術規范(2015年版) |
8 | 砷 | 化妝品安全技術規范(2015年版) |
9 | 鎘 | 化妝品安全技術規范(2015年版) |
10 | 菌落總數 | 化妝品安全技術規范(2015年版) |
11 | 霉菌和酵母菌總數 | 化妝品安全技術規范(2015年版) |
12 | 糞大腸菌群 | 化妝品安全技術規范(2015年版) |
13 | 銅綠假單胞菌 | 化妝品安全技術規范(2015年版) |
14 | 金黃色葡萄球菌 | 化妝品安全技術規范(2015年版) |
15 | 凈含量 | 國家質檢總局[2005]第75號令《定量包裝商品計量監督管理辦法》、JJF 1070-2005 定量包裝商品凈含量計量檢驗規則 |
16 | 標志 | GB 5296.3-2008 消費品使用說明 化妝品通用標簽 |
以上文章內容為部分列舉,更多檢測需求及詳情免費咨詢機構在線顧問:15201733840(電話及微信),做檢測上百檢網-出具權威檢測報告具有法律效力。
更多相關檢測歡迎訪問百檢官方網站:?百檢網
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------