殺蟲劑檢測
范圍 | 類別 |
---|---|
無機殺蟲劑 | 如砷酸鉛、砷酸鈣、亞砷酸鹽、氟化鈉、氟硅酸鈉、硫磺、磷化鋅等。 |
有機殺蟲劑 | 植物性類殺蟲劑(如魚藤、除蟲菊、煙草、松脂、茴蒿素、楝素等)和礦物性殺蟲劑(如柴油乳劑、石油乳劑等)。 |
人工合成有機殺蟲劑 | 有機氯類殺蟲劑、有機磷類殺蟲劑、有機氮類殺蟲劑、菊酯類殺蟲劑等。 |
微生物殺蟲劑 | 如蘇云金桿菌、黃地老虎顆粒體病毒、棉鈴蟲顆粒體病毒、菜青蟲顆粒體病毒、菜蛾顆粒體病毒、白僵菌、綠僵菌、赤座霉菌等。 |
胃毒劑 | 如乙酰甲胺磷、敵百蟲等。 |
觸殺劑 | 如馬拉硫磷等有機磷殺蟲劑,擬除蟲菊酯類殺蟲劑等。 |
熏蒸劑 | 如溴甲烷、磷化氫等。 |
內吸劑 | 如甲拌磷、甲基異硫磷、甲基硫環磷等。 |
忌避劑 | 如樟腦丸。 |
拒食劑 | 如殺蟲脒、多種萜類化合物(如印楝素)等。 |
引誘劑 | 如棉鈴蟲性誘素、紅鈴蟲性誘素、大螟性誘素、小菜蛾性誘素等。 |
不育劑 | 如替派、噻替派等。 |
劇毒和高毒藥劑 | 如對硫磷、甲基對硫磷、磷胺、甲胺磷、水胺硫磷等。 |
中低毒藥劑 | 如乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、倍流磷、殺螟硫磷等。 |
檢測項目
蘇云金桿菌含量、比旋光度、折光率、熔點、硫酸鹽、PH值、粘度、電導率、水分、乳液穩定性、稀釋穩定性等。
部分檢測標準
GB/T 32156 0190 2607.3-2015 生態設計產品評價規范 第3部分:殺蟲劑
GB/T 31711-2015 衛生殺蟲劑現場藥效測定與評價 殺蚊幼劑
GB/T 29566-2013 蚊類對殺蟲劑抗藥性的生物學測定方法
GB/T 29567-2013 蠅類對殺蟲劑抗藥性的生物學測定方法 微量點滴法
GB/T 27781-2011 衛生殺蟲劑現場藥效測定及評價.噴射劑
GB/T 27779-2011 衛生殺蟲劑安全使用準則.擬除蟲菊酯類
GB/T 27783-2011 衛生殺蟲劑現場藥效測定及評價.殺蟑毒(膠)餌
GB/T 13917.8-2009 農藥登記用衛生殺蟲劑室內藥效試驗及評價.第8部分:粉劑、筆劑
GB/T 21157-2007 顆粒殺蟲劑或除草劑撒布機 試驗方法
GB/T 17980.54-2004 農藥 田間藥效試驗準則(二)第54部分;殺蟲劑防治倉儲害蟲
更多相關檢測歡迎訪問百檢官方網站:?百檢網