沼液分析
檢測概述
沼液中含有各類氨基酸、維生素、蛋白質(zhì)、赤酶素、生長素,糖類、核酸等,也有植物生長所需的抗生素。沼液作為優(yōu)質(zhì)有機(jī)液肥,用于根外施用,首先其營養(yǎng)成分可直接被農(nóng)作物吸收,參與光合作用,從而增加產(chǎn)量,提高品質(zhì)。另外植物葉面噴施沼液,對部分病蟲有較好的防治作用,減少化學(xué)農(nóng)藥污染,有利于生產(chǎn)出真正的無公害農(nóng)產(chǎn)品。
沼渣由三種不同部分組成,發(fā)揮著三個(gè)不同的作用。一是有機(jī)質(zhì)、腐殖酸,對改良土壤起著重要作用;二是氮磷鉀等元素,滿足作物生長需要;三是未腐熟原料,施入農(nóng)田發(fā)酵,釋放養(yǎng)分,這就是沼渣肥速緩兼?zhèn)涞脑颉?/p>
部分檢測項(xiàng)目:
指標(biāo)類別 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | |
營養(yǎng)指標(biāo) | 全氮 | 土壤全氮測定法(半微量開氏法) NY/T 53-1987 | 水溶肥料 總氮、磷、鉀含量的測定 , NY/T 1977-2010 |
全磷 | 土壤全磷測定法 NY/T 88-1988 | 水溶肥料 總氮、磷、鉀含量的測定 , NY/T 1977-2010 | |
全鉀 | 土壤全鉀測定法 NY/T 87-1988 | 水溶肥料 總氮、磷、鉀含量的測定 , NY/T 1977-2010 | |
速效氮 | 森林土壤水解性氮的測定 LY/T 1229-1999 | —— | |
速效磷 | 土壤檢測 第7部分:土壤有效磷的測定NY/T 1121.7-2014 | 復(fù)混肥料中有效磷含量測定 GB/T 8573-2010 | |
速效鉀 | 土壤緩效鉀和速效鉀的測定NY/T 889-2004 | —— | |
有機(jī)質(zhì) | 水溶肥料 有機(jī)質(zhì)含量的測定 , NY/T 1976-2010 | 有機(jī)肥料, NY 525-2012 | |
纖維素?? | 無纖維素的資質(zhì) | —— | |
干物質(zhì) | 糞便無害化衛(wèi)生要求GB 7959-2012附錄B | 有機(jī)肥料, NY 525-2012 | |
pH | 水質(zhì)pH值的測定 玻璃電*法 ,GB/T6920-1986 | 有機(jī)肥料, NY 525-2012 | |
衛(wèi)生指標(biāo) | 寄生蟲沉降率 | 糞便無害化衛(wèi)生要求 附錄E 附錄F 附錄G 附錄H GB 7959-2012 | |
血吸蟲 | |||
鉤蟲卵 | |||
大腸桿菌 | 糞便無害化衛(wèi)生要求 GB 7959-2012附錄D(指糞大腸菌值) | 水質(zhì) 糞大腸菌群的測定 多管發(fā)酵法和濾膜法(試行), HJ/T 347-2007(指糞大腸菌群) | |
有毒有害指標(biāo) | 酚 | 水質(zhì) 酚類化合物的測定 液液萃取氣相色譜法 HJ 676-2013 | 水質(zhì) 揮發(fā)酚的測定 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法,HJ 503-2009 |
水質(zhì) 揮發(fā)酚的測定 溴化容量法 ,HJ 502-2009 | 城市污泥 酚的測定 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法 CJ/T 221-2005/8 | ||
揮發(fā)酸 | 無資質(zhì) | —— | |
硝酸鹽 | 水質(zhì) 硝酸鹽氮的測定酚二磺酸分光光度法,GB/T 7480-1987 | 水質(zhì) 硝酸鹽氮的測定 紫外分光光度法(試行),HJ/T 346-2007 | |
硫化氫 | 無測水質(zhì)的方法,只有測定氣體的方法和資質(zhì) | ||
重金屬 | 水質(zhì) 65種元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 HJ 700-2014 |
更多相關(guān)檢測歡迎訪問百檢官方網(wǎng)站:?百檢網(wǎng)