灌溉水檢測報告辦理
百檢網第三方檢測機構可提供灌溉水檢測服務,根據客戶檢測需求安排項目工程師對接,從制定檢測方案到*后出具檢測報告,全程一對一服務,為客戶帶來一站式檢測服務體驗。百檢網在全國范圍內有眾多合作實驗室,行業覆蓋面廣,報告資質齊全,可用于電商平臺入駐、投標招標、銷售、科研等。
檢測樣品:灌溉水檢測
報告方式:電子版
報告語種:中/英文均可
檢測資質:CMA/CNAS等
檢測周期:常規3-10個工作日,可加急
檢測方法及標準:
序號 | 項目 | 測定 方 法 | 分析方法來源 |
1 | 生化需氧量(BOD5) | 稀釋與接種法 | GB/T 7488 |
2 | 化學需氧量(CODcr) | 重鉻酸鹽法 | GB/T 11914 |
3 | 懸浮物 | 濾膜法 | GB/T 10911 |
4 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 亞甲基藍分光光度法 | GB/T 7494 |
5 | 凱氏氮 | 濃硫酸-硫酸鉀-硫酸銅消解蒸餾-納氏比色法 | 納氏比色法采用 GB7479 |
6 | 總磷(以P計) | 鉬藍比色法 | |
7 | 水溫 | 溫度計 | GB/T 13195 |
8 | pH值 | 玻璃電*法 | GB/T 6920 |
9 | 全鹽量 | 重量法 | HJ/T 51 |
10 | 氯化物 | 硝酸銀容量法 | GB/T 5750 |
11 | 硫化物 | 預處理后用對氨基二甲基苯胺光度法 | GB/T 16489 |
12 | 總汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 7468 |
13 | 總鎘 | 原子吸收分光光度法(熬合萃取法) | GB/T 7475 |
14 | 總砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | GB/T 7485 |
15 | 鉻(六價) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 |
16 | 總鉛 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475 |
17 | 總銅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
18 | 總鋅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
19 | 總硒 | 二氨基聯苯胺比色法 | GB 5750 |
20 | 氟化物 | 離子選擇電*法 | GB 7484 |
22 | 石油類 | 紫外分光光度法 | (1)、(2)、(3) |
23 | 揮發酚 | 蒸餾后4-氨基安替比林 分光光度法(氯仿萃取法) | GB 7490 |
24 | 苯 | 氣相色譜法 | GB 11937 |
25 | 三氯乙醛 | 吡唑啉酮光度法 | (1)、(2)、(3) |
26 | 丙烯醛 | 氣相色譜法 | GB 11934 |
27 | 硼 | 姜黃素比色法 | 注中a.,b.,c. |
28 | 糞大腸菌群數 | 多管發酵法 | GB 5750 |
29 | 蛔蟲卵 | 吐溫-80檸檬酸緩沖液 離心沉淀集卵法 | 注中d. |
注:分析方法來源中,未列出國標的,暫時采用下列方法,待國家標準方法發布后,執行國家標準。 | a.水和廢水標準檢驗方法(第15版),中國建筑工業出版社,1985年; | d.衛生防疫檢驗,上海科技出版社,1987年。 |
寄樣方式:快遞寄樣或上門檢測
報告用途:電商平臺,國內外銷售,科研等均可
服務對象:企業、單位、個體商戶、科研院校
灌溉水檢測流程:
1、致電百檢網,客服確認檢測樣品和需求后安排工程師對接。
2、制定檢測方案,確認報價后簽訂合同。
3、安排實驗室寄樣/上門檢測,進度跟蹤、結果反饋。
4、檢測結束后出具報告、售后服務。
5、如果有加急需求可提前告知工程師進行安排。
更多相關檢測歡迎訪問百檢官方網站:?百檢網